【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 神狐牌 | 公告批次 | 339 |
產(chǎn)品名稱 | 污水處理車 | 產(chǎn)品型號(hào) | HLQ5070TWCE6 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1000,1065 | 外形尺寸(mm) | 5980×1980×2260,2460 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6165 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座**載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 27/17 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1617 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | **車速(Km/h) | 110 |
備注 選裝駕駛室。側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸150mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度430mm。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。專用裝置為箱體,污水分離系統(tǒng),用于液態(tài)污物干濕分離。車輛長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5372/2700,5622/2950,5980/3308. | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
1、底盤配置:該車采用東風(fēng)公司原裝專用車底盤,平頭單排可翻駕駛室,原裝動(dòng)力轉(zhuǎn)向、顏色工程黃,發(fā)動(dòng)機(jī)玉柴140馬力、國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),帶中冷增壓,前橋2.8噸、后橋4噸,5檔變速箱,軸距3308,輪胎7.00R16鋼絲胎,原裝空調(diào)、電動(dòng)玻璃、中控鎖、ABS、斷氣剎。 2、吸污箱體5mm碳鋼板制作、清洗倉(cāng)4mm厚碳鋼板制作,箱體前倉(cāng)為高壓水倉(cāng)箱體容積約2立方;后倉(cāng)為吸污倉(cāng)容積約4立方,大功率可邊抽邊排污水一小時(shí)50-80立方立方、山東淄博SK-9水循環(huán)吸污泵,排污泵p3排污泵、帶不銹鋼分離滾筒渣水分離甩干、管道疏通、需要拉走還沒(méi)有拉4立方污水運(yùn)輸走,后部一個(gè)100進(jìn)料口、右側(cè)后底部偷排100自流口。 3、高壓清洗泵配德國(guó)品孚25兆帕、170流量小泵,19mm高壓管60米,噴頭10個(gè),液壓旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤、夾心取力器、冬季吹水功能、工具箱,不銹鋼大過(guò)濾桶、安全閥等,真正實(shí)現(xiàn)一車三用,整車高度2.25米,可進(jìn)入地下室作業(yè)。 提供底盤合格證、藍(lán)牌牌整車合格證、一次性證書、環(huán)保清單、機(jī)動(dòng)車上戶**。 |