


聚塵王牌HNY5040TCAS6型餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 餐廚垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | HNY5040TCAS6 | 公告批次 | 326 |
外形尺寸(mm) | 5990×2180,2000×2650,2730 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 500 |
整備質(zhì)量(kg) | 3865 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1850/2645 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
聚塵王牌HNY5040TCAS6型餐廚垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SSF1046HDJ44-Y | 底盤品牌 | 時(shí)風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1570,1750,1550 |
軸 距(mm) | 3300,2910,2650 | 后輪距(mm) | 1530,1600,1560 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 20/17,20/20 | 前懸后懸 | 1170/1440,1170/1395,1170/1175,1170/1225 |
聚塵王牌HNY5040TCAS6型餐廚垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96 |
專用功能說明 |
側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,離地高度(mm):400;ABS系統(tǒng)型號(hào)/廠家: XN-3730601/濟(jì)南鑫寧汽車配件有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司;專用裝置主要由箱體和提升機(jī)構(gòu)組成,用于餐廚垃圾裝載運(yùn)輸. |
