




聚塵王牌HNY5090ZYSZ6型壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車(chē) | 企業(yè)名稱 | 湖北聚力汽車(chē)技術(shù)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | HNY5090ZYSZ6 | 公告批次 | 339 |
外形尺寸(mm) | 6700×2060,2250,2300×2600,2700 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 9100 | 額定質(zhì)量(kg) | 2605,2670,3005,3070 |
整備質(zhì)量(kg) | 6300,5900 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 3300/5800 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 80,95 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
聚塵王牌HNY5090ZYSZ6型壓縮式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1097H3815F191Z | 底盤(pán)品牌 | 豪沃牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1610,1776,1796,1815 |
軸 距(mm) | 3280,3360,3600,3800 | 后輪距(mm) | 1555,1595,1645,1695,1795 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT,8.25R16LT,215/75R17.5,205/75R17.5,235/75R17.5 |
接近離去角 | 18/26 | 前懸后懸 | 1160/1505,1160/1425,1160/1205,1180/1505,1180/1425,1180/1185,1180/1920 |
聚塵王牌HNY5090ZYSZ6型壓縮式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK661 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 135 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 115 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
NV30-C6B | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 140 |
WP2.5NQ150E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2490 | 110 |
WP2.5NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2490 | 118 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96 |
專用功能說(shuō)明 |
選裝駕駛室,選裝后視鏡,選裝后部上料機(jī)構(gòu);側(cè)防護(hù)材料Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,離地高度為:350mm;ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):D30TCIF1/16.43,WP2.3NQ130E61/16.26,WP3NQ160E61/17.10;該車(chē)專用裝置為箱體和壓縮機(jī)構(gòu),用于垃圾裝載和運(yùn)輸;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置.僅采用3280mm軸距;后伸460mm. |
