




聚塵王牌HNY5100TXCQ6型吸塵車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 吸塵車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北聚力汽車(chē)技術(shù)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | HNY5100TXCQ6 | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 7350×2210×2600 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 10500 | 額定質(zhì)量(kg) | 2805 |
整備質(zhì)量(kg) | 7500 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3500/7000 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
聚塵王牌HNY5100TXCQ6型吸塵車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | QL1110ANMACY | 底盤(pán)品牌 | 五十鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1680 |
軸 距(mm) | 4475 | 后輪距(mm) | 1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
接近離去角 | 17/15,20/18,16/16,19/19 | 前懸后懸 | 1110/2345 |
聚塵王牌HNY5100TXCQ6型吸塵車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4HK1-TCG61 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 | 139 |
4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 | 151 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
側(cè)防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),下部裝有吸盤(pán),后防護(hù)材料Q235,后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm;ABS及控制器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;該車(chē)專(zhuān)用裝置主要由垃圾箱和吸盤(pán)組成,主要用于路面吸塵作業(yè).選裝側(cè)面后處理結(jié)構(gòu).選裝箱體外觀. |