



聚塵王牌HNY5180TXCB6型吸塵車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 吸塵車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北聚力汽車(chē)技術(shù)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | HNY5180TXCB6 | 公告批次 | 339 |
外形尺寸(mm) | 7730×2520×3030 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 7870 |
整備質(zhì)量(kg) | 10000 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
聚塵王牌HNY5180TXCB6型吸塵車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1186VKPHK-1K | 底盤(pán)品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 2008,1960,1931,1982,1952 |
軸 距(mm) | 4500,5500,5150,5750,4700 | 后輪距(mm) | 1860,1840 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 18/25,18/20,18/14,18/18,21/12,20/19 | 前懸后懸 | 1270/2230,1270/2200,1270/2375,1270/2835,1270/2430,1270/2630,1270/2290,1270/2565,1270/2480,1320/2180,1320/2150 |
聚塵王牌HNY5180TXCB6型吸塵車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DH1-22E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
選裝駕駛室樣式,僅采用4500mm軸距;側(cè)防護(hù)由車(chē)輛構(gòu)件和專(zhuān)用裝置代替,后防護(hù)裝置材料為Q235,焊接連接,截面尺寸為:120×50(mm),離地高度為:430(mm);ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;該車(chē)專(zhuān)用裝置主要由水箱、風(fēng)機(jī)、吸盤(pán)組成,用于路面吸塵作用. |