





聚塵王牌HNY5188TXCD6型吸塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 吸塵車 | 企業(yè)名稱 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 |
車輛型號 | HNY5188TXCD6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 8535,8610,8350,8275×2500,2550×3040 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 6805,6870 |
整備質(zhì)量(kg) | 11000 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
聚塵王牌HNY5188TXCD6型吸塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440 |
聚塵王牌HNY5188TXCD6型吸塵車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154 |
專用功能說明 |
隨底盤選裝駕駛室;選裝后部帶垃圾斗裝置;選裝車身兩側(cè)結(jié)構(gòu);整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):8535/5300/1430/1805,8535/5300/1400/1835,8610/5300/1430/1880,8350/5000/1430/1920,8275/5000/1430/1845;側(cè)防護(hù)由專用裝置吸盤、油箱和工具箱代替;后防護(hù)裝置材料為Q235,焊接連接,截面尺寸為:120×50(mm),離地高度為:470(mm); ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;該車專用裝置主要由水箱、風(fēng)機、吸盤組成,用于路面吸塵作用. |