


聚塵王牌HNY5100TXCQCD型純電動吸塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 純電動吸塵車 | 企業(yè)名稱 | 湖北聚力汽車技術(shù)股份有限公司 |
車輛型號 | HNY5100TXCQCD | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 7280×2300×2685 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 10500 | 額定質(zhì)量(kg) | 1625 |
整備質(zhì)量(kg) | 8680 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3700/6800 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 純電動 | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
聚塵王牌HNY5100TXCQCD型純電動吸塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | QL1100BEVEMMAY | 底盤品牌 | 慶鈴牌(繁體)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1680 |
軸 距(mm) | 4475 | 后輪距(mm) | 1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,235/75R17.5 14PR |
接近離去角 | 19/18 | 前懸后懸 | 1110/2345 |
聚塵王牌HNY5100TXCQCD型純電動吸塵車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ370XS-LKM0851 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 0 | 120 |
專用功能說明 |
側(cè)防護采由專用裝置吸盤和掃刷代替;后防護裝置材料為Q235,焊接連接,截面尺寸為:120×60(mm),離地高度為:400(mm);ABS型號/廠家:ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;電池種類/型號/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰鋰離子動力蓄電池/L202D02/寧德時代新能源科技股份有限公司;該底盤電機峰值功率為120kW,額定功率75kW;該車專用裝置主要由水箱、風(fēng)機、吸盤組成,用于路面吸塵作用. |